Registreeritud seksuaalkuritegude arv suurenes mullu aasta varasemaga võrreldes 11%, teatas justiitsministeerium.
See on tingitud peamiselt kontaktsete seksuaalkuritegude registreerimise kasvust nii alaealise (+39) kui ka täisealise (+19) kannatanu vastu toime pandud kuritegude puhul, märgib justiitsministeerium.
Seksuaalkuriteod
| Registreeritud seksuaalkuriteod | ||||
| 2009 | 309 | |||
| 2010 | 275 | |||
| 2011 | 308 | |||
| 2012 | 401 | |||
| 2013 | 363 | |||
| 2014 | 324 | |||
| 2015 | 500 | |||
| 2016 | 482 | |||
| 2017 | 557 | |||
| 2018 | 580 | |||
| 2019 | 643 | |||
| Registreeritud seksuaalkuriteod vanuse ja teo iseloomu alusel | ||||
| Alaealine | Täiskasvanu | |||
| Kontaktsed | Vägistamised | 112 | 91 | |
| Muu | 149 | 3 | ||
| Mittekontaktsed | Pornograafiasüüteod | 175 | 0 | |
| Lapseealise ahistamine ja peibutamine | 113 | 0 |





