Neljapäeval, 22. mail peeti Haapsalu staadionil Läänemaa 1. – 3. klasside koolinoorte meistrivõistlusi kergejõustikus. 11 kool lapsed võtsid mõõtu palliviskes, kaugushüppes, 400 meetri jooksus ning pendelteatejooksus.
Suure osalejate arvu ja elava konkurentsi tõttu oli sündmus tõeline pidu, mis tõi esile noorte sportlaste oskused ja tugevused. Laste nägudest ja emotsioonidest sai näha, et kergejõustiku meistrivõistlused pakkusid palju põnevust ja rõõmu.

















TULEMUSED:
1. kl tüdrukud – 400m
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Hanna Mariita Heimvell | HPK | 1,20,3 |
2. | Moona Kiisler | HLA | 1,32,1 |
3. | Joanna Maria Kütt | HLA | 1,37,2 |
1. kl tüdrukud – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Hanna Mariita Heimvell | HPK | 3,20 |
2. | Moona Kiisler | HLA | 3,20 |
3. | Joanna Maria Kütt | HLA | 2,89 |
1. kl tüdrukud – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Grit Klopman | Oru kool | 20 |
2. | Hanna Mariita Heimvell | HPK | 20 |
3. | Joanna Maria Kütt | HLA | 16 |
1. kl poisid – 400m
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Oliver Tibbo | HPK | 1,25,5 |
2. | Aaron Vallik | Risti PK | 1,32,3 |
3. | Kalev Saar | HPK | 1,32,9 |
1. kl poisid – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Oliver Tibbo | HPK | 3,17 |
2. | Henri Heinaste | HPK | 3,10 |
3. | Kenneth Vaarmets | ULA | 3,08 |
1. kl poisid – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Oliver Tibbo | HPK | 32 |
2. | Kevin-Rasmus Kivinukk | Oru kool | 25 |
3. | Rasmus Kreek | Taebla kool | 24 |
2. kl tüdrukud – 400m
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1 | Loora Vidrik | Ridala PK | 1,24,4 |
2 | Emma Sofia Eller | HLA | 1,26,5 |
3 | Mia-Lisanna Metusalet | Oru kool | 1,28,2 |
2. kl tüdrukud – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Kärolin Paali | ULA | 3,19 |
2. | Semma Vahtra | Noarootsi PK | 3,07 |
3. | Gloria Jurkatam | Taebla kool | 3,07 |
2. kl tüdrukud – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Brigitta Vatter | Ridala PK | 26 |
2. | Eleanor Saks | Oru kool | 24 |
3. | Kaisa-Liis Jaani | Ridala PK | 23,5 |
2. kl poisid – 400m
Koht | 400m | Kool | Tulemus |
1. | Johann Kristel | HLA | 1,25,4 |
2. | Otto Thor Bergmann | HPK | 1,25,7 |
3. | Enrico Madissoo | HLA | 1,26,1 |
2. kl poisid – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Keith-Keven Korjus | HPK | 34 |
2. | Regor Peikel | Taebla kool | 34 |
3. | Enrico Madissoo | HLA | 30 |
2. kl poisid – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Enrico Madissoo | HLA | 3,28 |
2. | Regor Peikel | Taebla kool | 3,28 |
3. | Cris Koppel | HPK | 3,26 |
3. kl tüdrukud – 400m
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Rosanne Eltmaa | HPK | 1,19,6 |
2. | Senna Priske | Oru kool | 1,22,7 |
3. | Johanna Kuhi-Thalfeldt | HLA | 1,24,4 |
3. kl tüdrukud – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Grisette Poks | Taebla kool | 30 |
2. | Kaisa Laine | Taebla kool | 26,5 |
3. | Roosi-Marie Rink | Ridala PK | 26 |
3. kl tüdrukud – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1 | Sille-Helin Lepik | HLA | 3,50 |
2 | Rosanne Eltmaa | HPK | 3,36 |
3 | Johanna Kuhi-Thalfeldt | HLA | 3,33 |
3. kl poisid – 400m
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1 | Maiko Koppe | ULA | 1,16,2 |
2 | Hugo Tammet | HPK | 1,17,7 |
3 | Revo Mänd | Risti PK | 1,18,1 |
3. kl poisid – pallivise
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Armin Tamm | Taebla kool | 43 |
2. | Hendriko Kallus | Ridala PK | 41,5 |
3. | Hugo Tammet | HPK | 38 |
3. kl poisid – kaugushüpe
Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
1. | Maiko Koppe | ULA | 3,93 |
2. | Rasmus Lai | Risti PK | 3,60 |
3. | Gerd-Kristjan Trei | Noarootsi PK | 3,56 |
1. kl pendelteatejooks
1. | HPK | 1.24,8 |
2. | HLA | 1.25,4 |
3. | Risti PK | 1.27,2 |
4. | ULA | 1.30,7 |
5. | Taebla | 1.36,5 |
2. kl pendelteatejooks
1. | HPK | 1.23,1 |
2. | ULA | 1.25,5 |
3. | HLA | 1.26,4 |
4. | Taebla | 1.26,5 |
5. | Ridala | 1.26,9 |
6. | Martna-Palivere | 1.32,3 |
3. kl pendelteatejooks
1. | HLA | 1.18,1 |
2. | ULA | 1.18,7 |
3. | Oru | 1.18,8 |
4. | Risti PK | 1.18,9 |
5. | Ridala | 1.20,7 |
6. | HPK | 1.21,8 |
7. | Taebla | 1.21,8 |
Kaja Ladva